鍨嬭櫉(h脿o) | 鍏ㄥ閲� 锛�m3锛� | **瑁濇枡瀹圭⿳ 锛�L锛� | 杞�(zhu菐n)閫� 锛�r/min锛� | 闆绘(j墨)鍔熺巼 锛�kw锛� | 澶栧舰灏哄锛�mm锛� 闀�(zh菐ng)銆€銆€銆€瀵�銆€銆€銆€* | 閰嶇敤鐪熺┖鍔犳枡姗�(j墨)鍨嬭櫉(h脿o) |
VH-100 | 0.1 | 40 | 15 | 1.1 | 1700 | 500 | 1600 | ZJ-1A |
VH-200 | 0.2 | 80 | 15 | 1.5 | 1800 | 600 | 1950 | ZJ-1A |
VH-300 | 0.3 | 120 | 15 | 1.5 | 2000 | 900 | 2300 | ZJ-1A |
VH-500 | 0.5 | 200 | 15 | 2.2 | 2500 | 1000 | 2500 | ZJ-2A |
VH-800 | 0.8 | 320 | 15 | 3.0 | 2700 | 1000 | 2700 | ZJ-2A |
VH-1000 | 1 | 400 | 12 | 3.0 | 2900 | 1200 | 2900 | ZJ-2A |
VH-1500 | 1.5 | 600 | 10 | 4.0 | 3300 | 1300 | 3100 | ZJ-3A |
VH-2000 | 2 | 800 | 10 | 5.5 | 3500 | 1300 | 3150 | ZJ-3A |
VH-2500 | 2.5 | 1000 | 8 | 7.5 | 3800 | 1400 | 3200 | ZJ-3A |
鐢ㄩ€斿強鐗归粸(di菐n)锛�
1銆佹湰姗�(j墨)鐢ㄤ簬娴佸嫊(d貌ng)鎬ц純濂界殑骞叉€х矇鏈媭椤嗙矑鐙€鐗╂枡鐨勬贩鍚堛€�
2銆佹湰姗�(j墨)绲�(ji茅)妲�(g貌u)*鐗规贩鍚堝姛鏁�*鐒�(w煤)姝昏锛岀敤涓嶉姽閶兼潗鏂欏埗閫�锛屽収(n猫i)澶栧鎷嬪厜娣峰悎鍧囧嫽渚夸簬娓呮礂銆�
3銆� 鏈(j墨)鍙埄鐢ㄧ湡绌哄惛鏂�銆佸瘑灏佷綔妤�(y猫)绗﹀悎GMP瑕佹眰銆�